ANNO | CLIENTE | CITTÀ | ORIENTAMENTO SOLARE | N. MODULI | RENDIMENTO DEL MODULO (%) | POTENZA TOTALE IMPIANTO (Kwp) | EMISSIONI C02 risparmiate/anno (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Aziendale | Mesero | Sud 0° | 66 | 15,75 | 15,18 | 8.045,40 |
2010 | Residenziale | Cuggiono | Sud e Ovest | 20 | 14,80 | 4,4 | 2.220,00 |
2011 | Residenziale | Mesero | Sud - Ovest + 10° | 26 | 15,75 | 5,98 | 3.962,00 |
2011 | Aziendale | Magenta | Sud - Ovest + 45° | 324 | 15,75 | 74,52 | 39.495,60 |
2013 | Residenziale | Busto Arsizio | Sud | 24 | 17,50 | 6 | 3.180,00 |
2013 | Residenziale | Castellanza | Est - Sud -Ovest | 24 | 17,50 | 6 | 3.180,00 |
2014 | Residenziale | Cuggiono | Ovest° | 36 | 17,50 | 9 | 4.500,00 |
2014 | Aziendale | Castello di Brianza | Sud | 1012 | 17,50 | 253 | 122.450,00 |
2014 | Residenziale | Fagnano Olona | Sud Ovest | 24 | 17,50 | 6 | 3180,00 |
2016 | Aziendale | Solbiate Arno | Sud- Ovest e Sud Est | 160 | 17,50 | 40 | 21.200,00 |
2016 | Residenziale | Casorezzo | Sud Ovest | 32 | 17,50 | 8 | 3.550,00 |
2016 | Residenziale | Fagnano Olona | Sud° | 18 | 18,40 | 5,94 | 3.825,00 |
2016 | Residenziale | Busto Arsizio | Ovest° | 14 | 15,75 | 3,3 | 1.610,00 |
2017 | Residenziale | Lonate Pozzolo | Ovest° | 12 | 15,98 | 3,12 | 4.100,00 |
2017 | Residenziale | Samarate | Ovest° | 22 | 15,95 | 5,72 | 3.750,00 |
2017 | Residenziale | Marnate | Ovest° | 15 | 15,75 | 3,5 | 4.210,00 |
2017 | Residenziale | Turbigo | Sud | 12 | 15,98 | 3,1 | 1.600,00 |
2017 | Residenziale | Marnate | Ovest° | 15 | 15,75 | 3,5 | 4.210,00 |
2018 | Residenziale | Samarate | Est 0° - Ovest 0° | 18 | 19,60 | 5,88 | 3.860,00 |
2018 | Condominiale | Busto Arsizio | Sud | 40 | 16,00 | 9,6 | 4.640,00 |
2018 | Residenziale | Busto Arsizio | Sud Ovest | 50 | 15,98 | 13 | 2.330,00 |
2018 | Residenziale | Dormelletto | Sud | 34 | 20,50 | 10,2 | 4.960,00 |
2019 | Residenziale | Baranzate di Bollate | Sud 0° | 20 | 20,70 | 6 | 3.180,00 |
2019 | Residenziale | Arconate | Est 0° - Ovest 0° | 10 | 20,70 | 3 | 1.590,00 |
2019 | Residenziale | Settimo Milanese | Ovest 0° | 15 | 20,70 | 4,5 | 2.385,00 |
2019 | Aziendale | Castano Primo | Est Ovest | 116 | 18,40 | 34,8 | 18.444,00 |
2019 | Residenziale | Arconate | Sud | 45 | 20,70 | 13 | 2.430,00 |
2019 | Residenziale | Santo Stefano Ticino | Sud e Ovest | 10 | 20,70 | 3 | 1.590,00 |
2020 | Residenziale | Gallarate | Sud 0° | 15 | 20,70 | 4,5 | 2.385,00 |
2020 | Residenziale | Arconate | Sud - Ovest + 90° | 28 | 18,40 | 8,4 | 4.452,00 |
2020 | Residenziale | Turbigo | Sud 0° | 14 | 20,70 | 4,2 | 2.226,00 |
2020 | Condominiale | Busto Garolfo | Sud 0° - Ovest 0° | 15 | 18,40 | 4,5 | 2.385,00 |
2020 | Residenziale | Legnano | Sud Ovest | 18 | 19,80 | 6,6 | 1.220,00 |
2020 | Residenziale | Bodio Lomnago | Sud | 28 | 18,40 | 8,4 | 4.452,00 |
2020 | Residenziale | Arconte | Sud e Ovest | 10 | 18,40 | 3 | 1.590,00 |
2020 | Aziendale | Castano Primo | Sud | 66 | 18,40 | 19,8 | 9.455,00 |
2020 | Aziendale | Marcallo con Casone | Ovest° | 653 | 15,8 | 150 | 81.000,23 |
2020 | Residenziale | Corbetta | Est° Ovest° | 18 | 20,0 | 5,9 | 3.825,00 |
2020 | Aziendale | Legnano | Ovest° | 18 | 19,50 | 6,6 | 1.220,00 |
2021 | Aziendale | Magnago | Est° Ovest° | 200 | 18,4 | 60 | 24.235,85 |
2021 | Residenziale | Busto garolfo | Est Ovest° | 36 | 20,00 | 13,5 | 7.035,25 |
2022 | Residenziale | Castano Primo | Sud° | 18 | 20,00 | 6,75 | 4.822,23 |
2022 | Residenziale | Cislago | Sud° | 8 | 20,00 | 3,04 | 1.824,00 |
2023 | Aziendale | Lonate Pozzolo | Sud-Ovest | 286 | 20,00 | 130,13 | 58.600,00 |
2023 | Residenziale | Vanzaghello | Sud-Ovest | 18 | 20,00 | 7,29 | 4.200,00 |
2023 | Residenziale | Santo Stefano Ticino | Sud-Ovest | 15 | 20,00 | 6 | 3.600,00 |
ImpiantiMartino2020-07-12T20:16:29+02:00